セミナー日程 | セミナーカリキュラム | スクールカリキュラム | セミナー実績
企業内セミナーでは事業内容や業務内容に合わせてセミナーの内容変えて、すぐ仕事で活用できるようにカリキュラムを構成しております。
| 内 容 | 従業員の個性に合わせた指導方法 |
| 研修期間 | 全12時間/2ヶ月 |
| 受講対象 | 役員 |
| 問題点 | 人材の徹底活用 |
| 結 論 | 従業員のやる気を引き出すことに成功。また、おのおのの積極的意見が出るようになった。 |
| 内 容 | コミュニケーション研修 |
| 研修期間 | 全12時間/2ヶ月 |
| 受講対象 | 役員・営業幹部 |
| 問題点 | 部下の指導方法と業務効率の向上 |
| 結 論 | 指示系統、連絡系統がスムーズかつ確実になった。売上アップの具体的な報告はないが車両事故減少の報告有り。 |
| 内 容 | 個性に応じた心に響く言葉 |
| 研修期間 | 全8時間/1ヶ月 |
| 受講対象 | 従業員全員 |
| 改善点 | 今までの広告と違った斬新な広告を打ち出す |
| 結 論 | どの客層に響かせたいのかによって異なる具体的な提案が可能になった。(キャッチコピーの個性別キーワード)前年対比138% |
| 内 容 | 個性に合わせた営業方法を理解する |
| 研修期間 | 全6時間/2ヶ月 |
| 受講対象 | 営業マン全員 |
| 問題点 | 営業戦略のマンネリ化 |
| 結 論 | 顧客を個性別に分け、営業方法を数パターンに変更し展開。 前年対比120% |
| 内 容 | 営業支援セミナー |
| 研修期間 | 全8時間/1ヶ月 |
| 受講対象 | 営業部全員 |
| 問題点 | 顧客満足度の向上 |
| 結 論 | 個性に合わせた顧客管理とフォロー体制の確立。前年対比125% |
| 内 容 | モチベーションセミナー |
| 研修期間 | 全12時間/3ヶ月 |
| 受講対象 | 営業幹部と営業マン |
| 改善点 | モチベーションの持続とピンポイントアプローチ法 |
| 結 論 | マトを得た営業活動ができるようになり、営業成績も上昇傾向。残業時間が減少した。 |
| 内 容 | 個性に合わせた顧客管理と販売方法 |
| 研修期間 | 全8時間/1ヶ月 |
| 受講対象 | 販売員全員 |
| 問題点 | 競合店との差別化を具体的に実践したい |
| 結 論 | 顧客との話題づくりに成功。来店頻度が飛躍的にアップ。具体的な数値が出ていないものの、賑わい度はかなりアップ。 |
| 内 容 | レクレーションのつもりでやりましょう! |
| 研修期間 | 全8時間/1ヶ月 |
| 受講対象 | 従業員全員 |
| 改善点 | やる気、前向きな姿勢を維持したい |
| 結 論 | 本来は、オーナーと従業員とのコミュニケーション目的だったが(従業員の)持ち前の明るさを引き出す研修となった。 |
| 内 容 | モチベーションセミナー |
| 研修期間 | 全8時間/2ヶ月 |
| 受講対象 | 店頭スタッフ全員 |
| 改善点 | 多品種にわたる商品を効率よく販売したい |
| 結 論 | 在庫調整がスムーズになり、自信を持った販売ができるようになった。競合店との違いを意識しやる気が持続するようになった。 |
| 内 容 | 子供の個性に合わせた教育法 |
| 研修期間 | 全12時間/2ヶ月 |
| 受講対象 | 塾講師 |
| 問題点 | 子供たちの理解度に大きな差異が生じている |
| 結 論 | 生徒の個性を知ることにより、個々に応じた接し方が可能になった。生徒とのコミュニケーションが活性化した。 |
| 内 容 | 患者とのコミュニケーション |
| 研修期間 | 全8時間/2ヶ月 |
| 受講対象 | 事務関係を除く医療担当全員 |
| 改善点 | 患者のケアを確立したい |
| 結 論 | 患者との会話が弾み、文字通り心のケアを自覚して行えるようになった。手術やリハビリなどの対応もスムーズになった。 |
| 内 容 | 個性に合わせた人材ファイル |
| 研修期間 | 全24時間/3ヶ月 |
| 受講対象 | 派遣会社幹部 |
| 問題点 | 経験地とは別の人材把握 |
| 結 論 | 的確な仕事の手配が可能になった。また、登録スタッフと派遣先企業との相互理解が深まった |
| 内 容 | 従業員管理と顧客の個性に合わせた接客方法を学ぶ |
| 研修期間 | 全8時間/2ヶ月 |
| 受講対象 | オーナーと幹部、およびレギュラーホステス |
| 問題点 | 同伴、配席などの具体的事例から検証し、問題解決にあたる |
| 結 論 | 来店機会の増大、滞在時間の延長。スタッフ間および組織内における意思疎通がスムーズになった。売上(粗利)○○%アップ(社外秘のため) |
| オプション | 全ホステスのトキのリズム表。(幹部が)スタッフの好不調の波を掴み、業務の管理材料とする |
TEL 092-262-8700 FAX 092-262-8711
メールアドレス info@isd-ip.com




